| CGIAR Region | Country | CIP Number | Variety name | Year of formal release |
|---|---|---|---|---|
| SEA | China | CIP392797.22 | Qingshu 9 | 2011 |
| CWANA | Georgia | CIP392797.22 | Meskhuri Tsiteli | 2011 |
| CWANA | Tajikistan | CIP392797.22 | Tajikiston | 2013 |
| ESA | Kenya | CIP392797.22 | Unica | 2015 |
| LAC | Panama | CIP392797.22 | IDIAP Roja-17 | 2017 |
| SA | Bangladesh | CIP392797.22 | BARI Alu-88 | 2019 |
| SA | Bhutan | CIP392797.22 | Yusimaap | 2020 |
| ESA | Rwanda | CIP392797.22 | Kerekezo | 2020 |
| SA | India | CIP392797.22 | Kufri Uday | 2021 |
| WCA | Nigeria | CIP392797.22 | Unica | 2023 |
| SA | Nepal | CIP392797.22 | Khumal Rato 4 | 2024 |


