| Continent | Country | CIP Number | Variety name | Year of formal release |
|---|---|---|---|---|
| ESA | Ethiopia | CIP393371.58 | Belete | 2009 |
| ESA | Kenya | CIP393371.58 | Kenya Mpya | 2010 |
| LAC | Costa Rica | CIP393371.58 | Kamuk | 2011 |
| ESA | Rwanda | CIP393371.58 | Meru/Twihaze | 2012 |
| ESA | Tanzania | CIP393371.58 | Meru | 2012 |
| SA | Bangladesh | CIP393371.58 | BARI Potato-46 | 2013 |
| WCA | Nigeria | CIP393371.58 | Babban | 2023 |


