| CGIAR Region | Country | CIP Number | Variety name | Year of formal release |
|---|---|---|---|---|
| LAC | Panama | CIP381381.13 | IDIAP 92 | 1992 |
| ESA | Kenya | CIP381381.13 | Tigoni | 1998 |
| ESA | Madagascar | CIP381381.13 | Avotre | 1999 |
| ESA | Malawi | CIP381381.13 | Thandizo | 2011 |
| ESA | Mozambique | CIP381381.13 | Lulimile | 2011 |
| ESA | Tanzania | CIP381381.13 | Tengeru | 2012 |
| ESA | Rwanda | CIP381381.13 | Tengeru | 2012 |


